TE Connectivity (TE) là một công ty đa quốc gia đã, đang sản xuất và phát triển thương hiệu Crompton (Crompton Instruments) chuyên cung cấp đồng hồ đa năng (vạn năng) loại cơ hoặc loại điện tử được sử dụng để đo dòng điện (ampe kế), đo điện áp (vôn kế), đo công suất, đo năng lượng, đo tần số, đo điện trở, đo tụ điện, đo cuộn cảm, .v.v. thường được sử dụng ở các trạm, tủ điện công nghiệp.
Analog Power Meters (Đồng hồ đo điện cơ)
Analog Power Meters còn được gọi là đồng hồ đo điện cơ, chúng cung cấp một màn hình hiển thị đơn giản để đọc bất kỳ thông số điện nào mà nó hỗ trợ. Đa dạng kích thước và tùy chọn phương thức lắp đặt khác nhau. Có sẵn các dòng sản phẩm để sử dụng cả trong nhà và ngoài trời, bao gồm các sản phẩm có độ bền cao cho môi trường khắc nghiệt. Sản phẩm đã đạt được chứng nhận UL và CSA.
Đồng hồ đo điện cơ kiểu DIN
Cung cấp hàng loạt loại đồng hồ đo điện được thiết kế dưới phương thức lắp đặt kiểu DIN với kích thước đa dạng 48, 72, 96 và 144 mm. Dải sản phẩm bao gồm đồng hồ đo dòng, đo điện áp hoặc đo tần số với các loại thang đo. Đồng hồ đo công suất hoặc năng lượng tích hợp sẵn các bộ chuyển đổi và có thể được tùy chỉnh để phù hợp với nhiều cấu hình và phạm vi hệ thống khác nhau.
- Trục xoay chống va đập và chuyển động bằng bi
- Giá thành thấp, mức độ bảo trì thấp, dễ sử dụng
- Chứng chỉ chứng nhận CSA/cUL
- Đồng hồ đo tần số tuân thủ EMC và LVD
Đồng hồ đo điện cơ dòng Saxon
Saxon là dòng đồng hồ đo điện được thiết kế để gắn trên bề mặt (surface mount) với kích thước đa dạng 2.5″, 3.5″ và 4.5″ sử dụng cơ chế trục bi và cung cấp khả năng bảo vệ IP54. Dải sản phẩm bao gồm đồng hồ đo dòng, đo điện áp hoặc đo tần số được thiết kế để hoạt động trong các môi trường khắt khe.
- Chịu được sốc, rung, bụi bẩn và độ ẩm cao
- Đạt chuẩn bảo vệ IP54 (NEMA 3)
- Phù hợp với tiêu chuẩn ANSI-C39 (IEC 51)
- Thiết bị tuân thủ BSEN61010-1 và đáp ứng tiêu chuẩn IEC414 (BS5458)
- Vượt qua thử nghiệm điện môi (2600V trong 1 phút)
Đồng hồ đo điện cơ dòng Fiesta
Fiesta là dòng đồng hồ đo điện được thiết kế để gắn trên bề mặt với kích thước 3.5” cung cấp khả năng bảo vệ IP55. Fiesta Series bao gồm các loại đồng hồ đo dòng, đo điện áp hoặc đo tần số được thiết kế để có thể hoạt động trong các môi trường khắt khe.
- Bảo vệ chống bụi và tia nước đạt chuẩn IP55
- Chứng nhận tuân thủ CSA 242615, UL E87815
- Chịu được sốc, rung, bụi bẩn và độ ẩm cao
- Phù hợp với tiêu chuẩn ANSI-C39 (IEC 51)
- Thiết bị tuân thủ BSEN61010-1 và đáp ứng tiêu chuẩn IEC414 (BS5458)
- Vượt qua thử nghiệm điện môi (2600V trong 1 phút)
Đồng hồ đo điện cơ dòng Challenger
Challenger là dòng đồng hồ đo điện cung cấp phép đo và hiển thị chính xác hầu hết các thông số điện và điện tử với các kích thước tiêu chuẩn công nghiệp 1.5″, 2.5″, 3.5″ và 4.5″. Challenger Series có thiết kế sáng tạo với tấm đệm phía dưới có thể tháo rời, cho phép linh hoạt trong việc lắp đặt trên bề mặt hoặc trên cánh cửa.
- Đồng hồ đo True RMS (giá trị hiệu dụng thực)
- Kết nối trực tiếp lên đến 40A DC và 50A AC
- Phù hợp với tiêu chuẩn ANSI
- Đạt chuẩn bảo vệ IP54 (NEMA 3)
- Tuân thủ ANSI C39.1 1981 / IEC 51 / UL3111-1 / EMC / LVD / cUL E236986
Đồng hồ đo điện cơ dòng Switchboard
Switchboard là dòng đồng hồ đo điện chất lượng cao với độ chính xác 1% cho tất cả các dải RMS AC & DC và tuân thủ các thông số kỹ thuật ANSI-C39.1 (1981) của Mỹ. Với kích thước vỏ 4.5″, được thiết kế chắc chắn nhằm đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng môi trường khắt khe nhất.
- Phù hợp với tiêu chuẩn ANSI-C39.1 (1981)
- Chống va đập, chống sốc và chống rung
- Chứng nhận cUL E203000 cho 007/007-DI (078 chỉ là CE)
Đồng hồ đo điện kết hợp relay
Đây là loại dòng đồng hồ đo điện độ chính xác cao với các rơle có ngưỡng điểm đặt Cao và Thấp. Các rơle có thể sử dụng để điều khiển các thiết bị cảnh báo khi giá trị tín hiệu được giám sát vượt ra ngoài giới hạn điểm đặt đã định trước. Thiết bị được thiết kế nhỏ gọn chỉ yêu cầu tín hiệu đầu vào và nguồn điện, do đó tiết kiệm không gian và thời gian lắp đặt.
Đồng hồ đo điện Sealed & ruggedized
Sealed & ruggedized là dòng đồng hồ đo điện có độ bền cao, phù hợp sử dụng trong công nghiệp, hàng hải hoặc quân sự. Các đồng hồ này được chế tạo bằng vỏ thép chịu lực: chịu được mức độ va đập cao, độ rung và ô nhiễm môi trường cũng như điều kiện khí hậu khắc nghiệt (nhiệt độ và độ ẩm).
- Đáp ứng các tiêu chuẩn DIN 43780, BS89, IEC51, AS1042 và DEF 66.7
- Tuân thủ theo BSEN60051 (IEC51)
- Đồng hồ đo đạt tiêu chuẩn IP67 (NEMA 6 và 6P)
- Thiết kế vỏ thép chắc chắn: chống va đập, rung động và ô nhiễm môi trường
- Chịu được phạm vi nhiệt độ và độ ẩm cao
Electronic Power Meters (Đồng hồ đo điện tử)
Đồng hồ đo điện tử dòng Ci3
Đồng hồ đo điện tử dòng Ci3 là cung cấp giải pháp đo lường & hiển thị các thông số chất lượng điện một cách chính xác, hiệu quả về chi phí. Với khả năng lập trình dễ dàng, lắp đặt và điều hướng thân thiện với người dùng khiến Ci3 trở thành lựa chọn lý tưởng cho những khách hàng yêu cầu đo năng lượng một cách đáng tin cậy. Ci3 bổ trợ lắp đặt trên panel với chuẩn DIN 96, màn hình LCD có đèn nền và có thể hiệu chỉnh tỷ lệ CT. Ci3 có khả năng đo lên tới 15 thông số điện bao gồm tổng độ méo hài lên đến sóng hài thứ 31.
Đồng hồ đo điện tử dòng Ri3
Đồng hồ đo điện tử dòng Ri3 tương tự dòng Ci3, tuy nhiên Ri3 được thiết kế chuyên dụng với phương thức lắp đặt trên thanh DIN-rail. Ri3 cũng được tích hợp màn hình LCD có đèn nền và có thể lập trình tỷ lệ CT thông qua giao diện người dùng trực quan. Ri3 có khả năng đo lên tới 17 thông số điện bao gồm tổng độ méo hài lên đến sóng hài thứ 31.
- Tuân thủ theo chuẩn DIN-rail DIN 43880
- Tích hợp màn hình LCD có đèn nền
- Có thể cấu hình lập trình tỷ lệ CT
- Đo True RMS (giá trị hiệu dụng thực)
- Đầu ra xung và truyền thông Modbus tiêu chuẩn
- Chứng chỉ chứng nhận IEC 61326, IEC 61010-1, IEC 62053-21
Đồng hồ đo điện tử dòng 1530
Đồng hồ đo điện tử đa chức năng dòng 1530 cung cấp độ chính xác cao lên đến <0,2%. 1530 có khả năng đo lường, hiển thị và giao tiếp với tất cả các thông số chất lượng điện chính (bao gồm các giá trị RMS thực, dữ liệu chất lượng điện và đo tổng độ méo hài lên đến sóng hài thứ 31.
1350 có khả năng hiển thị tới 34 thông số đo điện thông qua giao diện người dùng. 1530 với các tùy chọn đầu ra xung, analog, digital cho phép xuất ra tối đa 50 thông số đo được đưa vào hệ thống quản lý tòa nhà. Ngoài ra, có sẵn gói phần mềm sử dụng hệ điều hành Window với giao diện và cách sử dụng đơn giản để định cấu hình, giám sát và giao tiếp từ xa với tất cả 50 thông số chất lượng điện chính.
- Đo lường và hiển thị lên đến 34 tham số điện và năng lượng
- Đo lường và giao tiếp truyền thông lên đến 50 tham số điện và năng lượng
- Màn hình LED màu đỏ có độ tương phản cao
- Tùy chọn giao thức Modbus và Lonworks
- Đầu ra Pulsed, analogue và digital
- Đo lường True RMS
- Có thể lập trình hoàn toàn tỷ lệ VT và CT
- Độ chính xác cao <0,2%
Đồng hồ đo điện tử dòng 1630
1630 là dòng đồng hồ đo điện tử đa chức năng tương tự dòng 1530 – với khả năng đo, hiển thị và giao tiếp tất cả các thông số chất lượng điện và năng lượng chính bao gồm đo tổng độ méo hài lên đến sóng hài thứ 31 với cấp độ chính xác cao lên đến 0,2%. Phù hợp với mọi yêu cầu của người dùng bởi phạm vi ứng dụng bao gồm một pha, 3 pha 3 dây và 3 pha 4 dây.
1630 cung cấp giao diện cấu hình đơn giản và hiển thị tới 35 thông số đo điện thông qua giao diện người dùng trực quan. 1630 hỗ trợ đầu ra xung và đầu ra số, điều này cho phép truyền thông tin trạng thái nâng cao tối đa 60 thông số đo được truyền tới SCADA, hệ thống quản lý tòa nhà hoặc các hệ thống khác. Ngoài ra, có sẵn gói phần mềm sử dụng hệ điều hành Window với giao diện và cách sử dụng đơn giản để định cấu hình, giám sát và giao tiếp từ xa với tất cả 60 thông số chất lượng điện chính.
Các mã đồng hồ đo điện Crompton phổ biến
Model | Size | Description | Input | Scale |
007-05VA-NDND | 4.5″ | dc volt meter | 0-15 Volts DC | 0-15 DC Volts |
007-05VA-NLNL | 4.5″ | dc volt meter | 0-30 Volts DC | 0-30 DC Volts |
007-05VA-NTNT | 4.5″ | dc volt meter | 0-50 Volts DC | 0-50 DC Volts |
007-05VA-PBPB | 4.5″ | dc volt meter | 0-75 Volts DC | 0-75 DC Volts |
007-05VA-PZPZ | 4.5″ | dc volt meter | 0-150 Volts DC | 0-150 DC Volts |
007-05VA-RXRX | 4.5″ | dc volt meter | 0-300 Volts DC | 0-300 DC Volts |
007-05VA-SCSC | 4.5″ | dc volt meter | 0-400 Volts DC | 0-400 DC Volts |
007-05VA-SFSF | 4.5″ | dc volt meter | 0-500 Volts DC | 0-500 DC Volts |
007-05VA-SJSJ | 4.5″ | dc volt meter | 0-600 Volts DC | 0-600 DC Volts |
007-05NA-RXRX | 4.5″ | dc volt meter | 150-0-150 Volts DC | 150-0-150 DC Volts |
007-05NA-SJSJ | 4.5″ | dc volt meter | 300-0-300 Volts DC | 300-0-300 DC Volts |
007-05NA-SSSS | 4.5″ | dc volt meter | 500-0-500 Volts DC | 500-0-500 DC Volts |
007-05NA-SUSU | 4.5″ | dc volt meter | 600-0-600 Volts DC | 600-0-600 DC Volts |
007-05GA-PZPZ-C7 | 4.5″ | ac volt meter | 0-150 Volts AC | 0-150 AC Volts |
007-05GA-PZRX-C7 | 4.5″ | ac volt meter | 0-150 Volts AC | 0-300 AC Volts |
007-05GA-PZSJ-C7 | 4.5″ | ac volt meter | 0-150 Volts AC | 0-600 AC Volts |
007-05GA-PZSM-C7 | 4.5″ | ac volt meter | 0-150 Volts AC | 0-750 AC Volts |
007-05GA-PZUA-C7 | 4.5″ | ac volt meter | 0-150 Volts AC | 0-3000 AC Volts |
007-05GA-PZUL-C7 | 4.5″ | ac volt meter | 0-150 Volts AC | 0-5250 AC Volts |
007-05GA-PZUP-C7 | 4.5″ | ac volt meter | 0-150 Volts AC | 0-6000 AC Volts |
007-05GA-PZUY-C7 | 4.5″ | ac volt meter | 0-150 Volts AC | 0-9000 AC Volts |
007-05GA-PZWZ-C7 | 4.5″ | ac volt meter | 0-150 Volts AC | 0-15 AC Kilovolts |
007-05GA-PZXE-C7 | 4.5″ | ac volt meter | 0-150 Volts AC | 0-18 AC Kilovolts |
007-05GA-PZXU-C7 | 4.5″ | ac volt meter | 0-150 Volts AC | 0-45 AC Kilovolts |
007-05GA-PZYR-C7 | 4.5″ | ac volt meter | 0-150 Volts AC | 0-150 AC Kilovolts |
007-05GA-RSRS-C7 | 4.5″ | ac volt meter | 0-250 Volts AC | 0-250 AC Volts |
007-05GA-RXRX-C7 | 4.5″ | ac volt meter | 0-300 Volts AC | 0-300 AC Volts |
007-05GA-SFSF-C7 | 4.5″ | ac volt meter | 0-500 Volts AC | 0-500 AC Volts |
007-05GA-SJSJ-C7 | 4.5″ | ac volt meter | 0-600 Volts AC | 0-600 AC Volts |
007-05GA-SMSM-C7 | 4.5″ | ac volt meter | 0-750 Volts AC | 0-750 AC Volts |
007-05AA-FAFA | 4.5″ | dc ammeter | 0-1 mA DC | 0-1 DC Milliamperes |
007-05AA-FGFG | 4.5″ | dc ammeter | 0-2 mA DC | 0-2 DC Milliamperes |
007-05AA-FXFX | 4.5″ | dc ammeter | 0-5 mA DC | 0-5 DC Milliamperes |
007-05AA-GZGZ | 4.5″ | dc ammeter | 0-10 mA DC | 0-10 DC Milliamperes |
007-05AA-HMHM | 4.5″ | dc ammeter | 0-30 mA DC | 0-30 DC Milliamperes |
007-05AA-HYHY | 4.5″ | dc ammeter | 0-50 mA DC | 0-50 DC Milliamperes |
007-05AA-JRJR | 4.5″ | dc ammeter | 0-100 mA DC | 0-100 DC Milliamperes |
007-05AA-KAKA | 4.5″ | dc ammeter | 0-200 mA DC | 0-200 DC Milliamperes |
007-05AA-KGKG | 4.5″ | dc ammeter | 0-300 mA DC | 0-300 DC Milliamperes |
007-05AA-KMKM | 4.5″ | dc ammeter | 0-500 mA DC | 0-500 DC Milliamperes |
007-05AA-LALA | 4.5″ | dc ammeter | 0-1 A DC | 0-1 DC Amperes |
007-05AA-LSLS | 4.5″ | dc ammeter | 0-5 A DC | 0-5 DC Amperes |
007-05AA-MTMT | 4.5″ | dc ammeter | 0-10 A DC | 0-10 DC Amperes |
007-05AA-NDND | 4.5″ | dc ammeter | 0-15 A DC | 0-15 DC Amperes |
007-05AA-NGNG | 4.5″ | dc ammeter | 0-20 A DC | 0-20 DC Amperes |
007-05AA-NLNL | 4.5″ | dc ammeter | 0-30 A DC | 0-30 DC Amperes |
007-05AA-EYND | 4.5″ | dc ammeter | 0-50 mV DC | 0-15 DC Amperes |
007-05AA-EYNG | 4.5″ | dc ammeter | 0-50 mV DC | 0-20 DC Amperes |
007-05AA-EYNL | 4.5″ | dc ammeter | 0-50 mV DC | 0-30 DC Amperes |
007-05AA-EYNP | 4.5″ | dc ammeter | 0-50 mV DC | 0-40 DC Amperes |
007-05AA-EYPB | 4.5″ | dc ammeter | 0-50 mV DC | 0-75 DC Amperes |
007-05AA-EYPK | 4.5″ | dc ammeter | 0-50 mV DC | 0-100 DC Amperes |
007-05AA-EYPZ | 4.5″ | dc ammeter | 0-50 mV DC | 0-150 DC Amperes |
007-05AA-EYRL | 4.5″ | dc ammeter | 0-50 mV DC | 0-200 DC Amperes |
007-05AA-EYRX | 4.5″ | dc ammeter | 0-50 mV DC | 0-300 DC Amperes |
007-05AA-EYSC | 4.5″ | dc ammeter | 0-50 mV DC | 0-400 DC Amperes |
007-05AA-EYSF | 4.5″ | dc ammeter | 0-50 mV DC | 0-500 DC Amperes |
007-05AA-EYSM | 4.5″ | dc ammeter | 0-50 mV DC | 0-750 DC Amperes |
007-05AA-EYSS | 4.5″ | dc ammeter | 0-50 mV DC | 0-1000 DC Amperes |
007-05AA-EYSU | 4.5″ | dc ammeter | 0-50 mV DC | 0-1200 DC Amperes |
007-05AA-EYTC | 4.5″ | dc ammeter | 0-50 mV DC | 0-1500 DC Amperes |
007-05AA-EYTM | 4.5″ | dc ammeter | 0-50 mV DC | 0-2000 DC Amperes |
007-05AA-EYUA | 4.5″ | dc ammeter | 0-50 mV DC | 0-3000 DC Amperes |
007-05FA-LALA-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-1 Amps AC | 0-1 AC Amperes |
007-05FA-LCLC-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-1.5 Amps AC | 0-1.5 AC Amperes |
007-05FA-LELE-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-2 Amps AC | 0-2 AC Amperes |
007-05FA-LJLJ-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-3 Amps AC | 0-3 AC Amperes |
007-05FA-LSLS-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-5 Amps AC | 0-5 AC Amperes |
007-05FA-LSMT-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-5 Amps AC | 0-10 AC Amperes |
007-05FA-LSND-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-5 Amps AC | 0-15 AC Amperes |
007-05FA-LSNG-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-5 Amps AC | 0-20 AC Amperes |
007-05FA-LSNJ-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-5 Amps AC | 0-25 AC Amperes |
007-05FA-LSNL-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-5 Amps AC | 0-30 AC Amperes |
007-05FA-LSNP-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-5 Amps AC | 0-40 AC Amperes |
007-05FA-LSNT-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-5 Amps AC | 0-50 AC Amperes |
007-05FA-LSPB-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-5 Amps AC | 0-75 AC Amperes |
007-05FA-LSPK-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-5 Amps AC | 0-100 AC Amperes |
007-05FA-LSPZ-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-5 Amps AC | 0-150 AC Amperes |
007-05FA-LSRL-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-5 Amps AC | 0-200 AC Amperes |
007-05FA-LSRS-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-5 Amps AC | 0-250 AC Amperes |
007-05FA-LSRX-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-5 Amps AC | 0-300 AC Amperes |
007-05FA-LSSC-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-5 Amps AC | 0-400 AC Amperes |
007-05FA-LSSF-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-5 Amps AC | 0-500 AC Amperes |
007-05FA-LSSJ-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-5 Amps AC | 0-600 AC Amperes |
007-05FA-LSSN-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-5 Amps AC | 0-800 AC Amperes |
007-05FA-LSSS-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-5 Amps AC | 0-1000 AC Amperes |
007-05FA-LSSU-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-5 Amps AC | 0-1200 AC Amperes |
007-05FA-LSTC-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-5 Amps AC | 0-1500 AC Amperes |
007-05FA-LSTM-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-5 Amps AC | 0-2000 AC Amperes |
007-05FA-LSTU-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-5 Amps AC | 0-2500 AC Amperes |
007-05FA-LSUA-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-5 Amps AC | 0-3000 AC Amperes |
007-05FA-LSUE-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-5 Amps AC | 0-4000 AC Amperes |
007-05FA-LSUJ-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-5 Amps AC | 0-5000 AC Amperes |
007-05FA-LSUP-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-5 Amps AC | 0-6000 AC Amperes |
007-05FA-LSUS-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-5 Amps AC | 0-7000 AC Amperes |
007-05FA-LSUE-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-5 Amps AC | 0-8000 AC Amperes |
007-05FA-MFM-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-7.5 Amps AC | 0-7.5 AC Amperes |
007-05FA-MTMT-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-10 Amps AC | 0-10 AC Amperes |
007-05FA-NDND-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-15 Amps AC | 0-15 AC Amperes |
007-05FA-NGNG-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-20 Amps AC | 0-20 AC Amperes |
007-05FA-NLNL-C7 | 4.5″ | ac ammeter | 0-30 Amps AC | 0-30 AC Amperes |
007-215A-QQ**-C7 | 4.5″ | ac wattmeter 1 phase 2 wire | 120 Volts AC,5 Amps AC | specify at time of order |
007-218A-QQ**-C7 | 4.5″ | ac wattmeter 3 phase 3 wire | 120 Volts AC,5 Amps AC | specify at time of order |
007-219A-QQ**-C7 | 4.5″ | ac wattmeter 3 phase 4 wire | 120 Volts AC,5 Amps AC | specify at time of order |
007-31LA-QQ**-C7 | 4.5″ | ac varmeter 3 phase 3 wire | 120 Volts AC,5 Amps AC | specify at time of order |
007-31UA-QQ**-C7 | 4.5″ | ac varmeter 3 phase 4 wire | 120 Volts AC,5 Amps AC | specify at time of order |
007-41LA-PNAG | 4.5″ | ac frequency meter | 120 Volts AC | 45-55 hertz |
007-41LA-PNAJ | 4.5″ | ac frequency meter | 120 Volts AC | 45-65 hertz |
007-41LA-PNAL | 4.5″ | ac frequency meter | 120 Volts AC | 50-70 hertz |
007-41LA-PNAT | 4.5″ | ac frequency meter | 120 Volts AC | 58-62 hertz |
007-425A-QQAD-C6 | 4.5″ | ac power factor,1 phase 2 wire | 120 Volts AC | 0.5-1-0.5 PF |
007-427A-QQAD-C6 | 4.5″ | ac power factor,3 phase 3/4 wire | 120 Volts AC | 0.5-1-0.5 PF |
007-425A-QSAD-C6 | 4.5″ | ac power factor,1 phase 2 wire | 240 Volts AC | 0.5-1-0.5 PF |
012-01AA-FAFA-B3 | 2.5″ | dc ammeter | 0-1 mA DC | 0-1 DC Milliamperes |
012-01AA-FXFX-B3 | 2.5″ | dc ammeter | 0-5 mA DC | 0-5 DC Milliamperes |
012-01AA-GZGZ-B3 | 2.5″ | dc ammeter | 0-10 mA DC | 0-10 DC Milliamperes |
012-01RA-HGXX-B3 | 2.5″ | dc ammeter | 4-20 mA DC | customer to specify |
012-01AA-HFHF-B3 | 2.5″ | dc ammeter | 0-20 mA DC | 0-20 DC Milliamperes |
012-01AA-HJHJ-B3 | 2.5″ | dc ammeter | 0-25 mA DC | 0-25 DC Milliamperes |
012-01AA-HMHM-B3 | 2.5″ | dc ammeter | 0-30 mA DC | 0-30 DC Milliamperes |
012-01AA-HYHY-B3 | 2.5″ | dc ammeter | 0-50 mA DC | 0-50 DC Milliamperes |
012-01AA-JJJJ-B3 | 2.5″ | dc ammeter | 0-80 mA DC | 0-80 DC Milliamperes |
012-01AA-JRJR-B3 | 2.5″ | dc ammeter | 0-100 mA DC | 0-100 DC Milliamperes |
012-01AA-JXJX-B3 | 2.5″ | dc ammeter | 0-150 mA DC | 0-150 DC Milliamperes |
012-01AA-KAKA-B3 | 2.5″ | dc ammeter | 0-200 mA DC | 0-200 DC Milliamperes |
012-01AA-KDKD-B3 | 2.5″ | dc ammeter | 0-250 mA DC | 0-250 DC Milliamperes |
012-01AA-KGKG-B3 | 2.5″ | dc ammeter | 0-300 mA DC | 0-300 DC Milliamperes |
012-01AA-KMKM-B3 | 2.5″ | dc ammeter | 0-500 mA DC | 0-500 DC Milliamperes |
012-01AA-KWKW-B3 | 2.5″ | dc ammeter | 0-800 mA DC | 0-800 DC Milliamperes |
012-01AA-LALA-B3 | 2.5″ | dc ammeter | 0-1 A DC | 0-1 DC Amperes |
012-01AA-LCLC-B3 | 2.5″ | dc ammeter | 0-1.5 A DC | 0-1.5 DC Amperes |
012-01AA-LELE-B3 | 2.5″ | dc ammeter | 0-2 A DC | 0-2 DC Amperes |
012-01AA-LJLJ-B3 | 2.5″ | dc ammeter | 0-3 A DC | 0-3 DC Amperes |
012-01AA-LSLS-B3 | 2.5″ | dc ammeter | 0-5 A DC | 0-5 DC Amperes |
012-01AA-MTMT-B3 | 2.5″ | dc ammeter | 0-10 A DC | 0-10 DC Amperes |
012-01AA-NDND-B3 | 2.5″ | dc ammeter | 0-15 A DC | 0-15 DC Amperes |
012-01AA-NGNG-B3 | 2.5″ | dc ammeter | 0-20 A DC | 0-20 DC Amperes |
012-01AA-NLNL-B3 | 2.5″ | dc ammeter | 0-30 A DC | 0-30 DC Amperes |
012-01AA-NTNT-B3 | 2.5″ | dc ammeter | 0-50 A DC | 0-50 DC Amperes |
012-01AA-EAEA-B3 | 2.5″ | dc ammeter | 0-200 uA DC | 0-200 DC Microamperes |
012-01VA-LALA-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 0-1 V DC | 0-1 DC Volts |
012-01VA-LCLC-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 0-1.5 V DC | 0-1.5 DC Volts |
012-01VA-LJLJ-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 0-3 V DC | 0-3 DC Volts |
012-01VA-LSLS-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 0-5 V DC | 0-5 DC Volts |
012-01VA-MJMJ-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 0-8 V DC | 0-8 DC Volts |
012-01VA-MTMT-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 0-10 V DC | 0-10 DC Volts |
012-01VA-NDND-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 0-15 V DC | 0-15 DC Volts |
012-01VA-NLNL-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 0-30 V DC | 0-30 DC Volts |
012-01VA-NPNP-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 0-40 V DC | 0-40 DC Volts |
012-01VA-NTNT-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 0-50 V DC | 0-50 DC Volts |
012-01VA-PDPD-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 0-80 V DC | 0-80 DC Volts |
012-01VA-PKPK-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 0-100 V DC | 0-100 DC Volts |
012-01VA-PZPZ-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 0-150 V DC | 0-150 DC Volts |
012-01VA-RLRL-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 0-200 V DC | 0-200 DC Volts |
012-01VA-RSRS-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 0-250 V DC | 0-250 DC Volts |
012-01VA-RXRX-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 0-300 V DC | 0-300 DC Volts |
012-01NA-MTMT-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 5-0-5 V DC | 5-0-5 DC Volts |
012-01NA-NGNG-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 10-0-10 VDC | 10-0-10 DC Volts |
012-01NA-NWNW-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 30-0-30 VDC | 30-0-30 DC Volts |
012-01NA-PKPK-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 50-0-50 VDC | 50-0-50 DC Volts |
012-01NA-****-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 80-0-80 VDC | 80-0-80 DC Volts |
012-01NA-RXRX-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 150-0-150 VDC | 150-0-150 DC Volts |
012-01NA-SJSJ-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 300-0-300 VDC | 300-0-300 DC Volts |
012-01AA-ECNG-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 50 mV DC | 0-20 DC amperes |
012-01AA-ECNL-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 50 mV DC | 0-30 DC Amperes |
012-01AA-ECNP-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 50 mV DC | 0-40 DC amperes |
012-01AA-ECNT-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 50 mV DC | 0-50 DC Amperes |
012-01AA-ECPB-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 50 mV DC | 0-75 DC Amperes |
012-01AA-ECPK-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 50 mV DC | 0-100 DC Amperes |
012-01AA-ECPZ-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 50 mV DC | 0-150 DC Amperes |
012-01AA-ECRL-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 50 mV DC | 0-200 DC Amperes |
012-01AA-ECRS-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 50 mV DC | 0-250 DC amperes |
012-01AA-ECRX-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 50 mV DC | 0-300 DC amperes |
012-01AA-ECSC-B3 | 2.5″ | dc voltmeter | 50 mV DC | 0-400 DC amperes |
