6AV7863-2MA00-0AA0 là màn hình công nghiệp được hãng SIEMENS sản xuất & phát triển mang thương hiệu SIMATIC. 6AV7863-2MA00-0AA0 được MESIDAS GROUP phát triển và phân phối rộng rãi trên thị trường Việt Nam. Nếu quý khách hàng đang có nhu cầu cần tư vấn, báo giá hay mua 6AV7863-2MA00-0AA0 thì hãy liên hệ MESIDAS GROUP để được hỗ trợ một cách tận tâm, nhanh chóng và hiệu quả nhé.
Bảng tóm tắt thông số kỹ thuật 6AV7863-2MA00-0AA0
SIMATIC IFP1500 Flat Panel 15″ display (16: 9), Multitouch, Standard up to 5 m, 1366x 768 pixels, for 24 V DC, display port/DVI interface incl. DVI/USB cable 1.8 m
Mã sản phẩm | 6AV7863-2MA00-0AA0 |
Dòng sản phẩm | SIMATIC IFP1500 Flat Panel |
Hãng sản xuất | SIEMENS |
Màn hình | Màn hình cảm ứng đa điểm 15 inch |
Độ phân giải | 1366x 768 pixel |
Nguồn cung cấp | 24 V DC (19.2-28.8V DC) |
Kích thước (RxCxS) | 416.5 x 298 x 71.3 mm |
Trọng lượng (xấp xỉ) | 3 900 g |
Bảng chi tiết thông số kỹ thuật 6AV7863-2MA00-0AA0
General information | ||
Product type designation | IFP1500 | |
Short designation | Flat Panel 15″ multi-touch | |
Display | ||
Design of display | TFT widescreen display, LED backlighting | |
Screen diagonal | 15.6 in; 15″ | |
Screen diagonal [cm] | 40 cm | |
Display width | 344.2 mm | |
Display height | 193.5 mm | |
On Screen Display (OSD) configuration | No; Adjustable by means of software | |
Number of colors | 16 777 216; 24 bit | |
Viewing angle | 160° x 160° | |
Resolution (pixels) | ||
● Image resolution | 1 366 x 768 | |
● Horizontal image resolution | 1 366 pixel | |
● Vertical image resolution | 768 pixel | |
● Pixel size, horizontal | 0.252 mm | |
● Pixel size, vertical | 0.252 mm | |
General features | ||
● Brightness/contrast | 400 cd/m² / 900:1 | |
● Detachable from computer unit | 5 m | |
● Luminance | 400 cd/m² | |
Backlighting | ||
● Type of backlighting | LED | |
● MTBF backlighting (at 25 °C) | 70 000 h; At 25°C | |
● Backlight dimmable | Yes; 0-100 % | |
Control elements | ||
Control elements | multi-touch screen | |
Input device | ||
● Integrated mouse cursor control | No | |
Keyboard fonts | ||
● Function keys | No | |
— Number of function keys | 0 | |
Touch operation | ||
● Design as touch screen | Yes; Projective-capacitive | |
● Monitor keyboard | Yes | |
Installation type/mounting | ||
Design | Built-in unit | |
Front mounting | Yes | |
Built-in unit | Yes; Portrait mode possible | |
maximum permitted forward tilt angle from vertical | 35° | |
maximum permitted backward tilt angle from vertical | 35° | |
Supply voltage | ||
Type of supply voltage | DC | |
Rated value (DC) | 24 V | |
permissible range, lower limit (DC) | 19.2 V | |
permissible range, upper limit (DC) | 28.8 V | |
Power loss | ||
Power loss, typ. | 40 W | |
Power loss, max. | 65 W | |
Interfaces | ||
Video interfaces | ||
● analog video signal (VGA) | No | |
● DVI-D | Yes | |
● DisplayPort | Yes; DisplayPort V1.1 | |
Touch interfaces | ||
● USB | Yes | |
Degree and class of protection | ||
IP (at the front) | IP65 | |
NEMA (front) | ||
● Enclosure Type 4 at the front | Yes | |
● Enclosure Type 4x at the front | Yes | |
● Enclosure Type 12 at the front | Yes | |
Standards, approvals, certificates | ||
CE mark | Yes | |
cULus | Yes; Corresponds to UL 508 | |
RCM (formerly C-TICK) | Yes | |
KC approval | Yes | |
EAC (formerly Gost-R) | Yes | |
Use in hazardous areas | ||
● ATEX Zone 2 | Yes | |
● ATEX Zone 22 | Yes | |
● FM Class I Division 2 | Yes | |
Marine approval | ||
● Germanischer Lloyd (GL) | No | |
● American Bureau of Shipping (ABS) | No | |
● Bureau Veritas (BV) | No | |
● Det Norske Veritas (DNV) | No | |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) | No | |
● Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) | No | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature during operation | ||
● min. | 0 °C | |
● max. | 50 °C; Vertical installation (horizontal) | |
Ambient temperature during storage/transportation | ||
● min. | -20 °C | |
● max. | 60 °C | |
Relative humidity | ||
● Operation, max. | 95 %; no condensation | |
Vibrations | ||
● Vibration load in operation | 10 m/s² | |
● Vibration load during transport/storage | 10 m/s² | |
Shock testing | ||
● Shock load during operation | 150 m/s² | |
● shock acceleration during storage/transport | 150 m/s² | |
Mechanics/material | ||
Enclosure material (front) | ||
● Glass | Yes | |
Dimensions | ||
Width of the housing front | 416.5 mm | |
Height of housing front | 298 mm | |
Mounting cutout, width | 398 mm; Tolerance: +1 mm | |
Mounting cutout, height | 279 mm; Tolerance: +1 mm | |
Overall depth | 62.5 mm | |
Weights | ||
Weight (without packaging) | 4.2 kg | |
Weight incl. packaging | 5.3 kg |
Phân phối & báo giá 6AV7863-2MA00-0AA0
Nếu quý khách hàng đang có nhu cầu cần tư vấn, báo giá hay mua 6AV7863-2MA00-0AA0 thì hãy liên hệ MESIDAS GROUP để được hỗ trợ một cách tận tâm, nhanh chóng và hiệu quả nhé.